DS-Service техническое обслуживание и ремонт отопительного оборудования
Технические характеристики | Ед. изм. | М24ТН | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип дымоудаления |
принудительный вентилятором (закрытая камера сгорания) |
||||||||||
Макс./мин. тепловая мощность в режиме отопления |
кВт | 24,0/9,6 | |||||||||
Макс./мин. тепловая мощность в режиме ГВС |
кВт | 24,0/9,6 | |||||||||
Макс./мин. теплопроизводительность в режиме отопления (80°С-60°С) |
кВт | 21,2/8,2 | |||||||||
Макс./мин. теплопроизводительность в режиме ГВС (80°С-60°С) |
кВт | - | |||||||||
КПД при 100% тепловой мощности в режиме отопления (80°С-60°С) | % | 91,9 | |||||||||
КПД при минимальной мощности (80°С-60°С) | % | 85 | |||||||||
Максимальный расход природного газа | м³/ч | 2,33 | |||||||||
Давление в воздушной полости расширительного бака | бар | 1 | |||||||||
Объем расширительного бака | л | 6 | |||||||||
Давление в отопительном контуре | бар | 0,5-3 | |||||||||
Диапазон регулировки температуры в подающей линии | °С | 30-80 | |||||||||
Диапазон регулировки температуры в режиме радиатора | °С | 30-80 | |||||||||
Диапазон регулировки температуры в режиме подогрева пола | °С | 30-60 | |||||||||
Диапазон регулировки температуры бойлера косвенного нагрева | °С | 35-60 | |||||||||
Производительность по нагреву горячей воды (при △T=25℃) | л/мин | - | |||||||||
Производительность по нагреву горячей воды(при △T=30℃) | л/мин | - | |||||||||
Производительность по нагреву горячей воды(при △T=35℃) | л/мин | - | |||||||||
Минимальный пусковой расход воды | л/мин | - | |||||||||
Мин./макс. давление в контуре ГВС | бар | 0,2-8 | |||||||||
Присоединительный газовый патрубок котла | дюйм | 3/4 | |||||||||
Патрубки подключения подающей и обратной линий отопления котла | дюйм | 3/4 | |||||||||
Подключение холодной и горячей воды | дюйм | 1/2 | |||||||||
Номинальное напряжение/частота | В/Гц | 220/50 | |||||||||
Потребляемая эл. мощность | Ватт | 120 | |||||||||
Класс электрозащиты | PI | I класс | |||||||||
IPX4D | |||||||||||
Вес, нетто | кг | 28 | |||||||||
Габаритные размеры | мм | 693х403х247 |
Скачать инструкцию по монтажу в PDF
13.11.2021
Новинка от Protherm- терморегулятор MiSet.
09.09.2021
Два новейших регулятора отопления: sensoHOME VRT 380 и sensoCOMFORT VRС 720.
03.09.2021
Новинка российского рынка – компактный бойлер косвенного нагрева Vaillant uniSTOR VIH Q 75/2 B.